代表車両
保有車両リスト
(全車両パワーゲート付き)
メーカー | 車両名称 | 積載量 | 仕様 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|
日野 | ウイング車 | 10t(増) | 冷蔵・低床・加温式 | 1 |
日野 | ウイング車 | 10t | 冷蔵・低床 | 2 |
日野 | ウイング車 | 10t | 冷蔵 | 2 |
いすゞ | ウイング車 | 10t(増) | 冷蔵・低床 | 1 |
いすゞ | ウイング車 | 10t(増) | 二層式冷蔵 | 1 |
日野 | バン車 | 10t(増) | 低床・二層式冷蔵 | 1 |
日野 | バン車 | 10t | 低床・二層式冷蔵 | 1 |
日野 | バン車 | 10t(増) | 冷蔵・ジョルダー | 1 |
日野 | バン車 | 10t | 冷蔵・ジョルダー | 1 |
日野 | バン車 | 10t | 低床・二層式冷蔵・ジョルダー | 1 |
日野 | バン車 | 10t(増) | 冷蔵・ジョルダー | 1 |
UD | バン車 | 10t(増) | 冷蔵・ジョルダー・低床 | 1 |
UD | バン車 | 10t(増) | 冷蔵 | 2 |
日野 | バン車 | 10t(増) | 冷蔵・低床 | 3 |
日野 | バン車 | 10t(増) | 二層式冷蔵 | 1 |
日野 | バン車 | 10t(増) | 冷蔵 | 3 |
いすゞ | バン車 | 10t(増) | 冷蔵 | 1 |
日野 | バン車 | 7t | 冷蔵・ジョルダー | 1 |
日野 | ウイング車 | 4t | 常温 | 1 |
日野 | バン車 | 4t | 冷蔵 | 4 |
いすゞ | バン車 | 4t | 冷蔵 | 1 |
三菱 | バン車 | セルフローラー | - | 1 |
日産 | ライトバン | ADバン | - | 1 |
ダイハツ | バン車 | ハイゼット | 冷蔵 | 1 |
日野 | 大型レッカー | - | - | 1 |
日野 | 平ボディー | 10t | 台車 | 1 |
※横スクロールしてください
Contact